ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Toyota Vios -1NZ-FE
เครื่องยนต์ 1NZ-fE 1,500 ซีซี 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว DUAL VVT-i
แรงม้าสูงสุด 109 แรงม้า (79 กิโลวัตต์) ที่ 6,000 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด 141 นิวตัน-เมตร ที่ 4,200 รอบต่อนาที
ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ แบบ EFI
Toyota ได้ผลิตรถรุ่นนี้ออกมาในท้องตลาดในชื่อ Vios มาตั้งแต่ปี2546 ซึ่งนับถึงวันนี้ก็ประมาณ20ปี ซึ่งรถรุ่นนี้ จากประสบการณ์ของเราเครื่อง Vios 1NZ ถือว่าเป็นรุ่นที่เหมาะสมกับการติดตั้งแก๊สLPG ได้เป็นอย่างดี ติดง่าย ไม่จุกจิก ทนทาน ซึ่งจากการ ติดตั้งแก๊สLPG ที่ผ่านมาก็สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้กัน รอทุกท่านมาทดสอบกับชุด ติดแก๊สLPG ที่เราได้เลือกสรร ไว้รอบริการ
ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Toyota Vios 1NZ-FE พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังโดนัท (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | 21,900 | 16,900 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | 28,000 | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | 30,000 | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | 35,000 | 30,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
update 14/08/2024 |
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สามารถติดได้
สำหรับรถ Toyota Vios 1NZ-FE พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังแคปซูล (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังโดนัท (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | 19,990 | 21,900 | 9,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 11,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | 19,990 | 21,900 | 14,900 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 16,900 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
DGI Premium ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | 20,900 | 22,900 | 15,900 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 17,900 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | 26,000 | 28,000 | 20,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | 28,000 | 30,000 | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
AC Gofast ชุดแก๊ส | 26,000 | 28,000 | 20,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส | 28,000 | 30,000 | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | 31,000 | 33,000 | 26,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 28,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | 33,000 | 35,000 | 28,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 30,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
||
Energy Reform Fast tech II | 24,000 | 26,000 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม | ||
update 14/08/2024 |
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 16/7/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์