ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Honda HRV+ถังโดนัท พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังโดนัท (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 21,990 | 12,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 30,000 | 21,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 35,000 | 26,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
update 4/01/2024 |
**เวลาใช้แก๊สเกจน้ำมันจะลด ติดตั้งตัวรีเซทเกจเพิ่ม1,500บาท
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สานมารถติดได้
สำหรับรถHonda HRV
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังแคปซูล | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังแคปซูล (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังโดนัท (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | 19,990 | 21,990 | 5,990+1,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 7,990+1,500 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 19,990 | 21,990 | 10,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 12,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI Premium ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 20,990 | 22,990 | 11,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 13,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 26,000 | 28,000 | 17,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 30,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 21,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 26,000 | 28,000 | 17,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 28,000 | 30,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 21,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 31,000 | 33,000 | 22,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 33,000 | 35,000 | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) | 26,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | 24,000 | 26,000 | ไม่ร่วม | ไม่ร่วม |
update 4/01/2025 |
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์