ชุดแก๊สแนะนำ สำหรับรถ Honda Accord G8 2.0 4สูบ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆ
ถังโดนัท 52 ลิตร
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังโดนัท (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 21,990 | 12,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 30,000 | 21,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 35,000 | 26,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
update 4/01/2024 |
รับ ประกันอุปกรณ์ 1ปีหรือตามผู้แทนจำหน่าย
ฟรี!! ค่าบริการปรับจูน 1 ปี
*ในกรณีแรงม้าเกิน 140 HP แนะนำเพิ่มขนาดหม้อต้ม 1,000 บาท
**เวลาใช้แก๊สเกจน้ำมันจะลด ติดตั้งตัวรีเซทเกจเพิ่ม1,500บาท
!!! ในกรณีใช้ถังโดนัท เกจบอกปริมาณแก๊สจะไม่แม่นยำ แนะนำให้จับระยะทางต่อถังแทน
ราคาและสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโปรดสอบถามก่อน Update 3/10/2565
ชุดแก๊สรุ่นอื่นๆๆที่สามารถติดได้ สำหรับรถHonda Accord G8 2.0 4สูบ
Brand | ECU Gas | หัวฉีด | ราคาถังโดนัท | ราคาพิเศษ โครงการ PT Auto ถังโดนัท (รถอายุเกิน9ปีต้องขออนุมัติ) |
---|---|---|---|---|
AEB ชุดแก๊ส เริ่มต้น | ![]() | ![]() | 21,990 | 7,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 21,990 | 12,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
DGI Premium ชุดแก๊ส ประหยัด ใช้ดี | ![]() | ![]() | 22,990 | 13,990 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 28,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
LPGTECH Premium ชุดแนะนำ ปรับจูนอัตโนมัติ | ![]() | ![]() | 30,000 | 21,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 28,000 | 19,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC Gofast HANA ชุดแก๊ส | ![]() | ![]() | 30,000 | 21,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | 33,000 | 24,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
AC QNext+ Hana ชุดจูนอัตโนมัติ ตัว Top AC | ![]() | ![]() | 35,000 | 26,000 (รวมค่าสมัครแล้ว) |
Energy Reform Fast tech II | ![]() | ![]() | 26,000 | ไม่ร่วม |
update 4/01/2025 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์